微信號(hào):400-188-7297掃一掃 聯(lián)系我們
產(chǎn)品名稱:活性氧化鎂
產(chǎn)品品牌:格律
產(chǎn)品保質(zhì)期: 24個(gè)月
外觀:白色輕質(zhì)粉末
性狀:微溶于水,易溶于酸和銨鹽溶液。
產(chǎn)品包裝:每袋凈含量20kg或根據(jù)用戶要求協(xié)商確定包裝方式
注意事項(xiàng):產(chǎn)品運(yùn)輸過程中注意防潮。
項(xiàng) 目 | 指標(biāo) | |||||||
活性-150 | 活性-120 | 活性-80 | ||||||
脫色用 | 橡膠用 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | |||
氧化鎂(MgO)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≥ | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 92.0 | 90.0 | ||
氧化鈣(CaO)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
鹽酸不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
鐵(Fe)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
錳(Mn)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||
氯化物(以氯計(jì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
篩余物(75um實(shí)驗(yàn)篩)≤ | 0.07 | 0.2 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | ||
灼燒矢量質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | ||
堆積密度/(g/ml) ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
吸碘值/(mg/g) | 150-180 | 120-150 | 80-120 |
3、產(chǎn)品應(yīng)用:橡膠制品、輪胎、電纜、膠管膠帶、輸送帶、催化劑、硅鋼涂料、熒光粉、防腐殺菌劑、磁性材料、乳酸鎂、EDTA、過氧化鎂、砂輪行業(yè)、鋼球拋光、硅酸鎂鋰、硝銨、微晶玻璃、硬脂酸鎂、硅橡膠等行業(yè)。